Ferienwohnung Bi a Hias 55 m²
| 28.03.26 - 06.06.26 2026 - C | 125,00 | pro Nacht |
| 06.06.26 - 04.07.26 2026 - B | 165,00 | pro Nacht |
| 04.07.26 - 05.09.26 2026 - A | 165,00 | pro Nacht |
| 05.09.26 - 19.09.26 2026 - B | 165,00 | pro Nacht |
| 19.09.26 - 31.10.26 2026 - C | 125,00 | pro Nacht |
| 31.10.26 - 19.12.26 2026 - D | 97,00 | pro Nacht |
| 19.12.26 - 26.12.26 2026 - C | 125,00 | pro Nacht |
| 26.12.26 - 09.01.27 2026 - A | 165,00 | pro Nacht |
| 09.01.27 - 20.03.27 2027 - D | 97,00 | pro Nacht |
| 20.03.27 - 12.06.27 2027 - C | 125,00 | pro Nacht |
| 12.06.27 - 26.06.27 2027 - B | 165,00 | pro Nacht |
| 26.06.27 - 04.09.27 2027 - A | 165,00 | pro Nacht |
| 04.09.27 - 18.09.27 2027 - B | 165,00 | pro Nacht |
| 18.09.27 - 06.11.27 2027 - C | 125,00 | pro Nacht |
| 06.11.27 - 18.12.27 2027 - D | 97,00 | pro Nacht |
| 18.12.27 - 08.01.28 2027 - A | 165,00 | pro Nacht |
Ferienwohnung Hualewjonken 39 m²
| 28.03.26 - 06.06.26 2026 - C | 95,00 | pro Nacht |
| 06.06.26 - 04.07.26 2026 - B | 140,00 | pro Nacht |
| 04.07.26 - 05.09.26 2026 - A | 140,00 | pro Nacht |
| 05.09.26 - 19.09.26 2026 - B | 140,00 | pro Nacht |
| 19.09.26 - 31.10.26 2026 - C | 95,00 | pro Nacht |
| 31.10.26 - 19.12.26 2026 - D | 67,00 | pro Nacht |
| 19.12.26 - 26.12.26 2026 - C | 95,00 | pro Nacht |
| 26.12.26 - 09.01.27 2026 - A | 140,00 | pro Nacht |
| 09.01.27 - 20.03.27 2027 - D | 67,00 | pro Nacht |
| 20.03.27 - 12.06.27 2027 - C | 95,00 | pro Nacht |
| 12.06.27 - 26.06.27 2027 - B | 140,00 | pro Nacht |
| 26.06.27 - 04.09.27 2027 - A | 140,00 | pro Nacht |
| 04.09.27 - 18.09.27 2027 - B | 140,00 | pro Nacht |
| 18.09.27 - 06.11.27 2027 - C | 95,00 | pro Nacht |
| 06.11.27 - 18.12.27 2027 - D | 67,00 | pro Nacht |
| 18.12.27 - 08.01.28 2027 - A | 140,00 | pro Nacht |
Ferienwohnung Spelkasje 26 m²
| 28.03.26 - 06.06.26 2026 - C | 95,00 | pro Nacht |
| 06.06.26 - 04.07.26 2026 - B | 130,00 | pro Nacht |
| 04.07.26 - 05.09.26 2026 - A | 130,00 | pro Nacht |
| 05.09.26 - 19.09.26 2026 - B | 130,00 | pro Nacht |
| 19.09.26 - 31.10.26 2026 - C | 95,00 | pro Nacht |
| 31.10.26 - 19.12.26 2026 - D | 67,00 | pro Nacht |
| 19.12.26 - 26.12.26 2026 - C | 95,00 | pro Nacht |
| 26.12.26 - 09.01.27 2026 - A | 130,00 | pro Nacht |
| 09.01.27 - 20.03.27 2027 - D | 67,00 | pro Nacht |
| 20.03.27 - 12.06.27 2027 - C | 95,00 | pro Nacht |
| 12.06.27 - 26.06.27 2027 - B | 130,00 | pro Nacht |
| 26.06.27 - 04.09.27 2027 - A | 130,00 | pro Nacht |
| 04.09.27 - 18.09.27 2027 - B | 130,00 | pro Nacht |
| 18.09.27 - 06.11.27 2027 - C | 95,00 | pro Nacht |
| 06.11.27 - 18.12.27 2027 - D | 67,00 | pro Nacht |
| 18.12.27 - 08.01.28 2027 - A | 130,00 | pro Nacht |
Ferienwohnung Popenstuuv 19 m²
| 28.03.26 - 06.06.26 2026 - C | 80,00 | pro Nacht |
| 06.06.26 - 04.07.26 2026 - B | 120,00 | pro Nacht |
| 04.07.26 - 05.09.26 2026 - A | 120,00 | pro Nacht |
| 05.09.26 - 19.09.26 2026 - B | 120,00 | pro Nacht |
| 19.09.26 - 31.10.26 2026 - C | 80,00 | pro Nacht |
| 31.10.26 - 19.12.26 2026 - D | 57,00 | pro Nacht |
| 19.12.26 - 26.12.26 2026 - C | 80,00 | pro Nacht |
| 26.12.26 - 09.01.27 2026 - A | 120,00 | pro Nacht |
| 09.01.27 - 20.03.27 2027 - D | 57,00 | pro Nacht |
| 20.03.27 - 12.06.27 2027 - C | 80,00 | pro Nacht |
| 12.06.27 - 26.06.27 2027 - B | 120,00 | pro Nacht |
| 26.06.27 - 04.09.27 2027 - A | 120,00 | pro Nacht |
| 04.09.27 - 18.09.27 2027 - B | 120,00 | pro Nacht |
| 18.09.27 - 06.11.27 2027 - C | 80,00 | pro Nacht |
| 06.11.27 - 18.12.27 2027 - D | 57,00 | pro Nacht |
| 18.12.27 - 08.01.28 2027 - A | 120,00 | pro Nacht |